| FAWOR * 18 kwietnia 2019 8: K Buzała - B Świątek, 16.0 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 7:J Grewling - M Juszczak, 12.0 WP | 7 | WE | 1![]() | N | 5 | = | -90 | -3.57 | -3.57 | ||
| 8 | WE | 3![]() | E | 2 | +2 | +460 | 7.43 | 3.86 | ||||
| 2 | 14:E Rodziewicz-Bielewicz - O Rodziewicz-Bielewicz, 18.0 WP | 9 | WE | 5 × | S | A | -2 | +300 | 3.86 | 7.71 | ||
| 10 | WE | 3![]() | N | 4 | -1 | +100 | 6.43 | 14.14 | ||||
| 3 | 9:D Pawlak - J Michalski, 4.0 WP | 11 | WE | 3![]() | W | 5 | +1 | +130 | 0.00 | 14.14 | ||
| 12 | WE | 1![]() | W | 5 | +2 | +150 | 0.43 | 14.57 | ||||
| 4 | 10:J Wilczek - J Nowak, 5.0 WP | 13 | WE | 3![]() | W | J | +3 | +690 | 0.43 | 15.00 | ||
| 14 | WE | 3![]() | N | 9 | -2 | +100 | 6.29 | 21.29 | ||||
| 5 | 6:E Kamińska - T Powęzka, 3.0 WP | 15 | WE | 3![]() | W | J | +2 | +200 | 3.00 | 24.29 | ||
| 16 | WE | 2![]() | S | 7 | +1 | -140 | -1.50 | 22.79 | ||||
| 6 | 12:L Gapińska - H Duszyński, 6.0 WP | 17 | WE | 4![]() | N | Q | -1 | +50 | -0.43 | 22.36 | ||
| 18 | WE | 3![]() | E | 5 | -1 | -50 | -2.57 | 19.79 | ||||
| 7 | 5:W Frąckowiak - M Węglewska, 1.5 NZ/WP | 19 | WE | 3![]() | E | 10 | +1 | +170 | -4.57 | 15.21 | ||
| 20 | WE | 1![]() | W | J | +2 | +150 | 0.57 | 15.79 | ||||
| 8 | 2:A Graczyńska - A Stefanowska, 8.0 WP | 21 | WE | 1![]() | S | 7 | +2 | -150 | 1.57 | 17.36 | ||
| 22 | WE | 3![]() | E | 5 | +2 | +660 | 3.00 | 20.36 | ||||
| 9 | 15:M Pędziński - S Piechocki, 24.0 WP | 23 | WE | 3![]() | W | 9 | = | +140 | -2.00 | 18.36 | ||
| 24 | WE | 4 × | S | K | -2 | +300 | 6.14 | 24.50 | ||||
| 10 | 13:R Wojciechowski - A Meller, 6.5 WP | 25 | WE | 3![]() | S | K | = | -140 | 0.00 | 24.50 | ||
| 26 | WE | 4![]() | S | A | = | -620 | 1.29 | 25.79 | ||||
| 11 | 4:J Kokociński - J Lubczyński, 10.0 WP | 1 | WE | 1![]() | N | A | +2 | -150 | 0.86 | 26.64 | ||
| 2 | WE | 3![]() | W | Q | -1 | -50 | -4.29 | 22.36 | ||||
| 12 | 11:P Surdyk - P Tyranowski, 8.0 WP | 3 | WE | 6![]() | N | A | -1 | +50 | 9.86 | 32.21 | ||
| 4 | WE | 3![]() | N | 2 | +1 | -630 | -1.00 | 31.21 | ||||
| 13 | 16:G Jędrzejewski - B Kaczmarek, 7.0 WP | 5 | WE | 3![]() | W | 8 | -1 | -50 | -1.86 | 29.36 | ||
| 6 | WE | 3![]() | E | 9 | -3 | -300 | -6.14 | 23.21 | ||||
| SUMA: | 23.21 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 23.21 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 4 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-04-18 o 21:40:33