| FAWOR * 24 stycznia 2019 8: P Siwak - T Dziadykiewicz, 3.5 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 7:W Kwiatkowski - P Solecki, 19.0 WP | 7 | WE | 4![]() | S | 9 | +1 | -650 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | WE | 3 × | E | 9 | -3 | -500 | -2.00 | -2.00 | ||||
| 2 | 14:P Tyranowski - P Surdyk, 8.0 WP | 9 | WE | 3![]() | N | Q | -1 | +50 | -0.33 | -2.33 | ||
| 10 | WE | 3![]() | E | 3 | = | +140 | 0.17 | -2.17 | ||||
| 3 | 9:J Wilczek - H Duszyński, 7.0 WP | 11 | WE | 4![]() | S | 5 | -1 | +50 | 2.50 | 0.33 | ||
| 12 | WE | 5 × | N | A | +1 | -950 | -10.83 | -10.50 | ||||
| 4 | 10:J Lubczyński - J Kokociński, 10.0 WP | 13 | WE | 1![]() | E | Q | +2 | +150 | 2.00 | -8.50 | ||
| 14 | WE | 4![]() | E | A | = | +420 | 4.83 | -3.67 | ||||
| 5 | 6:E Kamińska - T Lejwoda, 3.5 WP | 15 | WE | 1![]() | E | 2 | +1 | +120 | 1.00 | -2.67 | ||
| 16 | WE | 4![]() | N | K | -1 | +50 | 5.33 | 2.67 | ||||
| 6 | 12:J Catlow - M Węglewska, 4.0 WP | 17 | WE | 4![]() | N | 6 | +1 | -450 | -2.33 | 0.33 | ||
| 18 | WE | 2![]() | N | J | +1 | -140 | -2.83 | -2.50 | ||||
| 7 | 5:Z Wierzbicki - K Buzała, 9.0 WP | 19 | WE | 5![]() | N | A | = | -400 | -8.17 | -10.67 | ||
| 20 | WE | 5![]() | N | J | +2 | -710 | 6.00 | -4.67 | ||||
| 8 | 2:A Gruszecki - P Czarnecki, 2.0 NZ/WP | 21 | WE | 5![]() | W | 8 | -1 | -50 | -2.00 | -6.67 | ||
| 22 | WE | 2![]() | S | A | +2 | -170 | -1.00 | -7.67 | ||||
| 9 | 15:J Marczewski - R Ciesielski, 5.0 WP | 23 | WE | 2![]() | E | 8 | +1 | +140 | 4.00 | -3.67 | ||
| 24 | WE | 4![]() | W | K | -2 | -100 | -5.67 | -9.33 | ||||
| 10 | 13:A Stefanowska - S Tomaszewski, 5.0 WP | 25 | WE | 2![]() | W | 8 | +1 | +150 | 1.50 | -7.83 | ||
| 26 | WE | 1![]() | N | 5 | +2 | -140 | -0.17 | -8.00 | ||||
| 11 | 4:P Biderman - W Witkowski, 6.5 WP | 1 | WE | 3![]() | W | 3 | -2 | -100 | -11.00 | -19.00 | ||
| 2 | WE | 2![]() | S | 6 | = | -120 | -1.50 | -20.50 | ||||
| 12 | 11:J Bellman - M Tomaszewska, NZ | 3 | WE | 3![]() | S | 6 | -1 | +50 | 6.00 | -14.50 | ||
| 4 | WE | 3![]() | N | Q | -1 | +100 | 4.00 | -10.50 | ||||
| 13 | 16:R Wojciechowski - Z Tomyślak, 1.0 WP/NZ | 5 | WE | 3![]() | W | A | +2 | +150 | -3.67 | -14.17 | ||
| 6 | WE | 5![]() | N | A | -1 | +50 | 5.67 | -8.50 | ||||
| SUMA: | -8.50 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -8.50 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 12 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-24 o 23:07:48