| FAWOR * 24 stycznia 2019 1: L Gapińska - E Niewierowski, 13.0 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 2:A Gruszecki - P Czarnecki, 2.0 NZ/WP | 1 | NS | 3![]() | W | 3 | = | -400 | -1.83 | -1.83 | ||
| 2 | NS | 1![]() | N | 3 | = | +90 | 0.33 | -1.50 | ||||
| 2 | 15:J Marczewski - R Ciesielski, 5.0 WP | 3 | NS | 3![]() | S | 6 | -1 | -50 | -6.00 | -7.50 | ||
| 4 | NS | AAA | 0.00 | -7.50 | ||||||||
| 3 | 13:A Stefanowska - S Tomaszewski, 5.0 WP | 5 | NS | 5 × | W | A | = | -550 | -7.33 | -14.83 | ||
| 6 | NS | 4 × | E | A | -3 | +800 | 11.50 | -3.33 | ||||
| 4 | 4:P Biderman - W Witkowski, 6.5 WP | 7 | NS | 4![]() | S | 2 | +2 | +680 | 1.17 | -2.17 | ||
| 8 | NS | 3![]() | N | A | +1 | +430 | -0.33 | -2.50 | ||||
| 5 | 11:J Bellman - M Tomaszewska, NZ | 9 | NS | 4![]() | N | 4 | -2 | -100 | -1.67 | -4.17 | ||
| 10 | NS | 2![]() | E | Q | = | -90 | 2.00 | -2.17 | ||||
| 6 | 16:R Wojciechowski - Z Tomyślak, 1.0 WP/NZ | 11 | NS | 3![]() | S | 6 | +1 | +130 | 3.00 | 0.83 | ||
| 12 | NS | 4![]() | S | 7 | +1 | +650 | 5.33 | 6.17 | ||||
| 7 | 7:W Kwiatkowski - P Solecki, 19.0 WP | 13 | NS | 1![]() | W | K | = | -90 | 0.17 | 6.33 | ||
| 14 | NS | 4![]() | E | A | = | -420 | -4.83 | 1.50 | ||||
| 8 | 14:P Tyranowski - P Surdyk, 8.0 WP | 15 | NS | 1![]() | E | 8 | +2 | -150 | -2.17 | -0.67 | ||
| 16 | NS | 5 × | E | 4 | -1 | +200 | 1.17 | 0.50 | ||||
| 9 | 9:J Wilczek - H Duszyński, 7.0 WP | 17 | NS | 4![]() | N | 5 | +1 | +450 | 2.33 | 2.83 | ||
| 18 | NS | 2![]() | W | 9 | = | -110 | -4.50 | -1.67 | ||||
| 10 | 10:J Lubczyński - J Kokociński, 10.0 WP | 19 | NS | 5![]() | N | A | -1 | -50 | -3.67 | -5.33 | ||
| 20 | NS | 6![]() | N | A | = | +1430 | 8.17 | 2.83 | ||||
| 11 | 6:E Kamińska - T Lejwoda, 3.5 WP | 21 | NS | 3![]() | W | 6 | = | -400 | -9.50 | -6.67 | ||
| 22 | NS | 3![]() | S | A | +1 | +170 | 1.00 | -5.67 | ||||
| 12 | 12:J Catlow - M Węglewska, 4.0 WP | 23 | NS | 2![]() | N | A | = | +110 | 2.50 | -3.17 | ||
| 24 | NS | 3![]() | E | 4 | +1 | -170 | -2.33 | -5.50 | ||||
| 13 | 5:Z Wierzbicki - K Buzała, 9.0 WP | 25 | NS | PASS | 0 | 3.33 | -2.17 | |||||
| 26 | NS | 1![]() | E | 10 | -1 | +100 | -1.00 | -3.17 | ||||
| SUMA: | -3.17 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -3.17 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 10 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-24 o 23:07:47