| FAWOR * 10 stycznia 2019 4: E Kamińska - T Powęzka, 2.5 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 3:A Peszke - E Niewierowski, 16.0 WP | 3 | WE | 3![]() | S | K | = | -140 | 0.40 | 0.40 | ||
| 4 | WE | 3![]() | W | Q | +1 | +630 | 0.00 | 0.40 | ||||
| 2 | 11:P Czarnecki - A Gruszecki, 2.0 WP/NZ | 15 | WE | 3![]() | E | 7 | -2 | -100 | 1.40 | 1.80 | ||
| 16 | WE | 4![]() | W | 2 | = | +620 | 10.00 | 11.80 | ||||
| 3 | 13:M Janik - S Masternak, 10.0 WP | 7 | NS | 3![]() | E | 4 | -1 | +100 | 3.40 | 15.20 | ||
| 8 | NS | 2![]() | S | Q | = | +110 | 3.00 | 18.20 | ||||
| 4 | 7: - , | 13 | WE | A0P | 3.00 | 21.20 | ||||||
| 14 | WE | A0P | 3.00 | 24.20 | ||||||||
| 5 | 2:J Kokociński - J Lubczyński, 10.0 WP | 17 | WE | 4![]() | N | A | -1 | +50 | 1.80 | 26.00 | ||
| 18 | WE | 4![]() | W | A | -3 | -150 | -3.80 | 22.20 | ||||
| 6 | 6:S Tomaszewski - J Stefanowski, 6.0 WP | 11 | WE | 5 × | W | K | -1 | -100 | -5.00 | 17.20 | ||
| 12 | WE | 3![]() | W | 7 | -2 | -100 | -4.20 | 13.00 | ||||
| 7 | 10:J Michalski - D Pawlak, 4.0 WP | 23 | WE | 3![]() | W | 3 | +1 | +630 | 6.80 | 19.80 | ||
| 24 | WE | 5 × | N | 4 | -3 | +500 | 7.80 | 27.60 | ||||
| 8 | 14:Z Banecki - P Janik, 4.0 WP | 19 | WE | 3![]() | N | 8 | = | -400 | 0.80 | 28.40 | ||
| 20 | WE | 3![]() | W | Q | +2 | +150 | -0.80 | 27.60 | ||||
| 9 | 1:J Roszak - J Kopras, 13.0 WP | 21 | NS | 3![]() | E | 8 | +1 | -170 | -4.60 | 23.00 | ||
| 22 | NS | 2![]() | E | 8 | +1 | -140 | 1.00 | 24.00 | ||||
| 10 | 5:J Catlow - M Węglewska, 4.0 WP | 1 | NS | 3![]() | E | K | +2 | -200 | 5.40 | 29.40 | ||
| 2 | NS | 6![]() | W | A | +1 | -1010 | -0.50 | 28.90 | ||||
| 11 | 9:P Surdyk - P Tyranowski, 8.0 WP | 5 | NS | 2![]() | W | A | = | -120 | -0.60 | 28.30 | ||
| 6 | NS | 3![]() | S | J | -2 | -100 | -4.60 | 23.70 | ||||
| 12 | 8:P Fiebig - M Pabich, 5.5 WP | 9 | NS | 3![]() | E | 9 | -1 | +100 | 0.00 | 23.70 | ||
| 10 | NS | 3![]() | W | A | +2 | -200 | 0.20 | 23.90 | ||||
| 13 | 12:J Bellman - M Tomaszewska, NZ | 25 | NS | 2![]() | W | A | -1 | +100 | 1.80 | 25.70 | ||
| 26 | NS | 3![]() | W | J | +1 | -130 | 10.20 | 35.90 | ||||
| SUMA: | 35.90 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 35.90 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 3 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-11 o 00:11:46